Zeiteinteilung
Dressur
Samstag, 18.03.2023
07:15 | Warm-up | |
07:30 | 4 | Dressurpferdeprüfung Kl. A – geschlossen DA 3/2 |
08:30 | Warm-up | |
08:45 | 5 | Dressurpferdeprüfung Kl. A DA 3/2 |
09:45 | Warm-up | |
10:00 | 6 | Dressurpferdeprüfung Kl. L DL 4 |
11:15 | Warm-up | |
11:30 | 7 | Dressurpferdeprüfung Kl. L – geschlossen DL 4 |
12:30 | Warm-up | |
12:45 | 8 | Dressurpferdeprüfung Kl. M DM 1 |
14:00 | Warm-up | |
14:15 | 2 | Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp |
15:00 | Warm-up | |
15:15 | 9 | Dressurprüfung Kl. L** L 10 |
17:00 | Warm-up | |
17:15 | 11 | Dressurprüfung Kl. M** M 8 |
Sonntag, 19.03.2023
08:00 | Warm-up | |
08:15 | 10 | Dressurprüfung Kl. M* M 6 |
12:15 | Warm-up | |
12:30 | 1 | Führzügel-WB |
13:00 | Warm-up | |
13:15 | 3 | Dressur-WB Kl. E |
14:00 | Warm-up | |
14:15 | 12 | Dressurprüfung Kl. S* S 3 |
Springen
Freitag
14:45 | Warm-up | |
15:00 | 4 | Dressurreiterprüfung Kl. L* |
18:00 | Warm-up | |
18:15 | 3 | Dressurprüfung Kl. A* |
Samstag
09:00 | 12 | Springpferdeprüfung Kl. A* |
10:30 | 13 | Springpferdeprüfung Kl. A** |
11:45 | 14 | Springpferdeprüfung Kl. L |
13:00 | 15 | Springpferdeprüfung Kl. M* |
14:00 | 16 | Springprüfung Kl. M* – Youngster Springen |
15:00 | 6 | Springprfg.m.steigenden Anforderungen Kl. A** |
16:30 | 10 | Stilspringprüfung Kl. L |
18:00 | 11 | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* |
– Falkendieker Hallenderby – |
Sonntag
10:00 | 1 | Springreiter-WB |
10:30 | 2 | Stilspring-WB – mit Erlaubter Zeit |
11:30 | 5 | Stilspringprüfung Kl. A* Weg u.Zeit plac.in 2 Abt. |
13:30 | 7 | Springprüfung Kl. A** |
15:00 | 8 | Hallen-Stil-Geländeritt Kl. A* |
anschl. | 9 | Platzierung Komb. Prüfung Kl. A* |